Skûtsjesilen 
Roekoepôlerace
Snitsermar - Dit weekeinde werd op de Snitsermar de Roekoepôlerace gevaren. Een wedstrijd voor skûtsjes van de SKS en de IFKS. Verdeeld over twee klassen kwamen 26 skûtsjes aan de start. Jammer was het dat zaterdag niet gevaren kon worden vanwege de harde wind. Zondag werden daarom twee wedstrijden verzeild. 
Het skûtsje van Heerenveen ontbrak in de wedstrijd. Pieter Brouwer kon niet genoeg bemanningsleden bij elkaar krijgen. Daarom was hij gast aan boord en kon hij met wedstrijdleider Jan Kooistra (rechts) de verschillen tussen de reglementen van de SKS en het Watersportverbond bespreken.
Uitslag A
1 130 Henk Regts, Nij Beets 3,0 2 1
2 100 Douwe Visser, Snits 5,0 1 4
3 20 Delmer Los, It Heidenskip 5,0 3 2
4 90 Dirk Jan Reijenga, De Jouwer 8,0 5 3
5 150 Douwe Visser, Grou 11,0 4 7
6 10 Kees Jonker, Waldsein 12,0 6 6
7 80 Gerhard Pietersma, Earnewald 17,0 7 10
8 140 Lolle Schakel, Parrega 17,0 8 9
9 60 Ype vd Meulen, Waldsein 19,0 11 8
10 120 Jappie Meeter, Ljouwert 20,0 15 5
11 170 P. Blauw, Warten 21,0 9 12
12 50 Kees Kooij, Wladsein 21,0 10 11
13 110 Ulbe Brandsma, Langwar 27,0 12 15
14 70 Jacob Zwerver, Drachten 27,0 14 13
15 30 Willem Prins, Warns 27,0 13 14
16 160 Erick Jonker, Wytgaard 34,0 dnc dnc
Uitslag a-klein
1 88 Arnold Veenema, Snits 4,0 3 1
2 11 Eelke Boersma, Grou 4,0 1 3
3 44 Jaap Hofstee, Tijnje 8,0 6 2
4 40 Henk Frankena, Abbega 8,0 4 4
5 33 Rinze Herrema, Earnewâld 11,0 2 9
6 77 Karel Kuiper, Snits 13,0 8 5
7 22 SietseBroersma, Aldegea W 13,0 5 8
8 66 Hielke Kuiper, Lelystad 14,0 7 7
9 55 Pieter Jansma, Drachten 15,0 9 6
10 99 Tsjibbe van der Veer, Elahuizen 20,0 10 10


