Zaalkaatsen 55+ |
|||
| 17 december 2010 | |||
| Sporthal Schuttersveld Sneek | |||
Eerste omloop |
|||
| Geert van der Plaats | 5-5 | 4-6 | Ate Altenburg |
| Jappie Boersma | Harry Oudendag | ||
| Jan Bleeker | Tjalling Palsma | ||
| Piet Zijlstra | 5-2 | 6-2 | Anne van der Werf |
| Hilbrand Schuurmans | Hennie Steensma | ||
| Jos Adema | 5-2 | 6-2 | Germ Faber |
| Rinze Lantinga | Harry Buisman | ||
| Tweede Omloop | |||
| Ate Altenburg | 4-5 | 2-6 | Geert van der Plaats |
| Anne van der Werf | Jos Adema | ||
| Jappie Boersma | Harry Buisman | ||
| Piet Zijlstra | 5-1 | 6-2 | Harry Oudendag |
| Tjalling Palsma | Hennie Steensma | ||
| Germ Faber | 5-3 | 6-0 | Hilbrand Schuurmans |
| Jan Bleeker | Rinze Lantinga | ||
| Eerste prijs: Piet Zijlstra, 2de Jos Adema, 3de Tjalling Palsma, 4de Jan Bleeker. | |||
| Volgende wedstrijd 14 januari 2011. | |||
| Informatie Rein Bonnema (0515-415218); opgave bij Jan Bleeker (0515-411583) |
|||
De wedstrijden worden mogelijk
gemaakt door de volgende sponsors: Hoekstra Deco home, Poiesz Supermarkten, Hiemstra Installatietechniek,
Autoschadebedrijf 'De Waterpoort', De Wit & Dijkstra Netwerk Notarissen, Ranzijn, Schurer Optiek, Devo, Beitsma transport, Pijlman Kantoormeubelen en Magazijninrichtingen, de Smidse, Silvius Installatie, en Vakgarage Anne Knol.
|
|||